GUÍA Michelín de viajes en Feagurth
(ACTUALIZACIÓN) Ahora ni los viajes son motivo para pedir, ya que resultan gratis hasta nivel 40, como bien me ha recordado mi compañera de clan, DoroCon frecuencia se ve gente pidiendo adena con la excusa de que no tiene suficiente para volver a su lugar de origen. Y digo ‘excusa’ porque hay mucho caradura que lo único que pretende es que le regalen adenas o equipo.
Con la nueva creación de personajes, el equipo ya no es una buena excusa, ya que los personajes nacen con un equipo no-grado muy aceptable. Sin embargo los viajes siguen siendo un problema.
Para los más veteranos el dinero no es ningún problema, sin embargo al principio es un bien escaso, por eso surge esta guía de viajes.
Por supuesto siempre se puede ir andando (o nadando, según el caso) que es gratis, incluso los viajes en barco son muy económicos, pero en ambos casos se tarda mucho tiempo. Por este motivo la forma habitual de viajar es con las GateKeepers, y aquí empieza el problema.
Las GateKeepers te ofrecen varios destinos, mostrando en primer lugar las poblaciones y al final las zonas de caza. Hay que recordar que en las zonas de caza no hay una GateKeeper que te lleve de vuelta, así que hay que llevar siempre scrolls de escape para volver.
Pero las zonas de caza están asociadas a poblaciones, de forma que sólo se puede ir una zona de caza en concreto desde la población correspondiente.
El problema económico surge con el viaje entre distintas poblaciones ya que con frecuencia no aparecen disponibles todas las poblaciones posibles y algunas tienen unos costes prohibitivos. Esto se debe a que el viaje resulta más caro cuanto más lejos está el destino, pero el aumento no es proporcional. La excepción son los pueblos de inicio, que tienen subvencionados los viajes (sin recargos por distancia), tanto para ir a ellos como para viajar desde ellos. En los demás casos es preferible dividir el viaje en varias etapas para gastar menos dinero.
Como regla general el viaje directo sólo es aconsejable en los siguientes casos:
El origen o el destino es un pueblo de inicio
El origen o el destino NO es una ciudad con Castillo
El coste del viaje es inferior a 25.000 adenas
En cualquier otro caso, hay que hacer varias etapas. Normalmente la trayectoria se puede deducir mirando el mapa, pero para facilitar la visión hemos hecho una serie de mapas con los trayectos posibles desde cada población (un mapa para cada origen) hasta cualquier otra población. Entre los destinos se ha añadido Hardin’s Private Academy que, aunque no es una población, con frecuencia es punto de paso recomendado para llegar a Hunters Village.
En los trayectos recomendados se han abreviado los nombres con el siguiente criterio: Las ciudades (con castillo asociado) se pone la inicial en mayúscula y la última letra del nombre en minúscula.
El resto con dos iniciales en mayúscula
Viajes desde Dark Elven Village:

Origen | Destino | Directo | Recomendado | Precio |
Dark Elven Village | Dwarven Village | 22.000 | directo | 22.000 |
Dark Elven Village | Elven Village | NO HAY | Go-EV | 19.200 |
Dark Elven Village | Gludin Village | NO HAY | Go-GV | 17.300 |
Dark Elven Village | Hardin's P.A. | NO HAY | Go-Dn-Gn-HA | 24.600 |
Dark Elven Village | Heine | NO HAY | Go-Dn-He | 25.400 |
Dark Elven Village | Hunters Village | NO HAY | Go-Dn-Gn-HA-HV | 28.000 |
Dark Elven Village | Kamael Village | 13.000 | directo | 13.000 |
Dark Elven Village | Orc Village | 13.000 | directo | 13.000 |
Dark Elven Village | Rune Township | NO HAY | OV-St-Re | 36.000 |
Dark Elven Village | Talking Island V. | 24.000 | directo | 24.000 |
Dark Elven Village | Town of Aden | NO HAY | Go-Dn-Gn-An | 33.200 |
Dark Elven Village | Town of Dion | NO HAY | Go-Dn | 13.400 |
Dark Elven Village | Town of Giran | NO HAY | Go-Dn-Gn | 20.200 |
Dark Elven Village | Town of Gludio | 10.000 | directo | 10.000 |
Dark Elven Village | Town of Goddard | NO HAY | OV-St-Gd | 36.000 |
Dark Elven Village | Town of Oren | NO HAY | Go-Dn-Gn-On | 29.600 |
Dark Elven Village | T. of Schuttgart | NO HAY | OV-St | 26.000 |
Viajes desde Dwarven Village

Origen | Destino | Directo | Recomendado | Precio |
Dwarven Village | Dark Elven Village | 22.000 | directo | 22.000 |
Dwarven Village | Elven Village | 23.000 | directo | 23.000 |
Dwarven Village | Gludin Village | NO HAY | Go-GV | 39.300 |
Dwarven Village | Hardin's P. A. | NO HAY | St-Re-On-HA | 30.500 |
Dwarven Village | Heine | NO HAY | St-Re-On-Gn-He | 41.400 |
Dwarven Village | Hunters Village | NO HAY | St-Gd-An-HV | 28.400 |
Dwarven Village | Kamael Village | 32.000 | directo | 32.000 |
Dwarven Village | Orc Village | 17.000 | directo | 17.000 |
Dwarven Village | Rune Township | NO HAY | St-Re | 14.400 |
Dwarven Village | Talking Island V. | 46.000 | directo | 46.000 |
Dwarven Village | Town of Aden | NO HAY | St-Gd-An | 22.500 |
Dwarven Village | Town of Dion | NO HAY | Go-Dn | 35.400 |
Dwarven Village | Town of Giran | NO HAY | St-Re-On-Gn | 33.800 |
Dwarven Village | Town of Gludio | 32.000 | directo | 32.000 |
Dwarven Village | Town of Goddard | NO HAY | St-Gd | 14.400 |
Dwarven Village | Town of Oren | NO HAY | St-Re-On | 24.400 |
Dwarven Village | T. of Schuttgart | 4.400 | directo | 4.400 |
Viajes desde Elven Village

Origen | Destino | Directo | Recomendado | Precio |
Elven Village | Dark Elven Village | NO HAY | Go-DE | 19.200 |
Elven Village | Dwarven Village | 23.000 | directo | 23.000 |
Elven Village | Gludin Village | NO HAY | Go-GV | 16.500 |
Elven Village | Hardin's P. A. | NO HAY | Go-Dn-Gn-HA | 23.800 |
Elven Village | Heine | NO HAY | Go-Dn-He | 24.600 |
Elven Village | Hunters Village | NO HAY | Go-Dn-Gn-HA-HV | 27.200 |
Elven Village | Kamael Village | 16.000 | directo | 16.000 |
Elven Village | Orc Village | 18.000 | directo | 18.000 |
Elven Village | Rune Township | NO HAY | DV-St-Re | 37.400 |
Elven Village | Talking Island V. | 23.000 | directo | 23.000 |
Elven Village | Town of Aden | NO HAY | Go-Dn-Gn-An | 32.400 |
Elven Village | Town of Dion | NO HAY | Go-Dn | 12.600 |
Elven Village | Town of Giran | NO HAY | Go-Dn-Gn | 19.400 |
Elven Village | Town of Gludio | 9.200 | directo | 9.200 |
Elven Village | Town of Goddard | NO HAY | DV-St-Gd | 37.400 |
Elven Village | Town of Oren | NO HAY | Go-Dn-Gn-On | 28.800 |
Elven Village | T. of Schuttgart | NO HAY | DV-St | 27.400 |
Viajes desde Gludin Village

Origen | Destino | Directo | Recomendado | Precio |
Gludin Village | Dark Elven Village | 16.000 | directo | 16.000 |
Gludin Village | Dwarven Village | 38.000 | directo | 38.000 |
Gludin Village | Elven Village | 16.000 | directo | 16.000 |
Gludin Village | Hardin's P. A. | NO HAY | Go-Dn-Gn-HA | 21.900 |
Gludin Village | Heine | NO HAY | Go-Dn-He | 22.700 |
Gludin Village | Hunters Village | NO HAY | Go-Dn-Gn-HA-HV | 25.300 |
Gludin Village | Kamael Village | NO HAY | Go-KV | 19.300 |
Gludin Village | Orc Village | 26.000 | directo | 26.000 |
Gludin Village | Rune Township | NO HAY | Go-Dn-Gn-On-Re | 36.900 |
Gludin Village | Talking Island V. | 9.400 | directo | 9.400 |
Gludin Village | Town of Aden | NO HAY | Go-Dn-Gn-An | 30.500 |
Gludin Village | Town of Dion | NO HAY | Go-Dn | 10.700 |
Gludin Village | Town of Giran | NO HAY | Go-Dn-Gn | 17.500 |
Gludin Village | Town of Gludio | 7.300 | directo | 7.300 |
Gludin Village | Town of Goddard | NO HAY | Go-Dn-Gn-An-Gd | 38.600 |
Gludin Village | Town of Oren | NO HAY | Go-Dn-Gn-On | 26.900 |
Gludin Village | T. of Schuttgart | NO HAY | OV-St | 39.000 |
Viajes desde Heine

Origen | Destino | Directo | Recomendado | Precio |
Heine | Dark Elven Village | NO HAY | Dn-Go-DE | 25.400 |
Heine | Dwarven Village | NO HAY | Gn-On-Re-St-DV | 41.400 |
Heine | Elven Village | NO HAY | Dn-Go-EV | 24.600 |
Heine | Gludin Village | NO HAY | Dn-Go-GV | 22.700 |
Heine | Hardin's P. A. | NO HAY | Gn-HA | 12.000 |
Heine | Hunters Village | NO HAY | Gn-HA-HV | 15.400 |
Heine | Kamael Village | NO HAY | Dn-Go-KV | 27.400 |
Heine | Orc Village | NO HAY | Dn-Go-OV | 38.400 |
Heine | Rune Township | 82.000 | Gn-On-Re | 27.000 |
Heine | Talking Island V. | NO HAY | Dn-Go-GV-TI | 32.100 |
Heine | Town of Aden | 59.000 | Gn-An | 20.600 |
Heine | Town of Dion | 12.000 | directo | 12.000 |
Heine | Town of Giran | 7.600 | directo | 7.600 |
Heine | Town of Gludio | 47.000 | Dn-Go | 15.400 |
Heine | Town of Goddard | 83.000 | Gn-An-Gd | 28.700 |
Heine | Town of Oren | 50.000 | Gn-On | 17.000 |
Heine | T. of Schuttgart | 100.000 | Gn-On-Re-St | 37.000 |
Viajes desde Hunters Village

Origen | Destino | Directo | Recomendado | Precio |
Hunters Village | Dark Elven Village | NO HAY | HA-Gn-Dn-Go-DE | 28.000 |
Hunters Village | Dwarven Village | NO HAY | An-Gd-St-DV | 28.400 |
Hunters Village | Elven Village | NO HAY | HA-Gn-Dn-Go-EV | 27.200 |
Hunters Village | Gludin Village | NO HAY | HA-Gn-Dn-Go-GV | 25.300 |
Hunters Village | Hardin's P. A. | 3.400 | directo | 3.400 |
Hunters Village | Heine | NO HAY | HA-Gn-He | 15.400 |
Hunters Village | Kamael Village | NO HAY | HA-Gn-Dn-Go-KV | 30.000 |
Hunters Village | Orc Village | NO HAY | An-Gd-St-OV | 37.000 |
Hunters Village | Rune Township | NO HAY | On-Re | 14.100 |
Hunters Village | Talking Island V. | NO HAY | HA-Gn-Dn-Go-GV-TI | 34.700 |
Hunters Village | Town of Aden | 5.900 | directo | 5.900 |
Hunters Village | Town of Dion | NO HAY | HA-Gn-Dn | 14.600 |
Hunters Village | Town of Giran | NO HAY | HA-Gn | 7.800 |
Hunters Village | Town of Gludio | NO HAY | HA-Gn-Dn-Go | 18.000 |
Hunters Village | Town of Goddard | NO HAY | An-Gd | 14.000 |
Hunters Village | Town of Oren | 4.100 | directo | 4.100 |
Hunters Village | T. of Schuttgart | NO HAY | An-Gd-St | 24.000 |
Viajes desde Kamael Village

Origen | Destino | Directo | Recomendado | Precio |
Kamael Village | Dark Elven Village | 13.000 | directo | 13.000 |
Kamael Village | Dwarven Village | 32.000 | directo | 32.000 |
Kamael Village | Elven Village | 16.000 | directo | 16.000 |
Kamael Village | Gludin Village | NO HAY | Go-GV | 19.300 |
Kamael Village | Hardin's P. A. | NO HAY | Go-Dn-Gn-HA | 26.600 |
Kamael Village | Heine | NO HAY | Go-Dn-He | 27.400 |
Kamael Village | Hunters Village | NO HAY | Go-Dn-Gn-HA-HV | 30.000 |
Kamael Village | Orc Village | 17.000 | directo | 17.000 |
Kamael Village | Rune Township | NO HAY | OV-St-Re | 40.000 |
Kamael Village | Talking Island V. | 20.000 | directo | 20.000 |
Kamael Village | Town of Aden | 26.000 | directo | 26.000 |
Kamael Village | Town of Dion | NO HAY | Go-Dn | 15.400 |
Kamael Village | Town of Giran | NO HAY | Go-Dn-Gn | 22.200 |
Kamael Village | Town of Gludio | 12.000 | directo | 12.000 |
Kamael Village | Town of Goddard | NO HAY | An-Gd | 34.100 |
Kamael Village | Town of Oren | NO HAY | Go-Dn-Gn-On | 31.600 |
Kamael Village | T. of Schuttgart | NO HAY | OV-St | 30.000 |
Viajes desde Orc Village

Origen | Destino | Directo | Recomendado | Precio |
Orc Village | Dark Elven Village | 13.000 | directo | 13.000 |
Orc Village | Dwarven Village | 17.000 | directo | 17.000 |
Orc Village | Elven Village | 18.000 | directo | 18.000 |
Orc Village | Gludin Village | NO HAY | Go-GV | 30.300 |
Orc Village | Hardin's P. A. | NO HAY | Go-Dn-Gn-HA | 37.600 |
Orc Village | Heine | NO HAY | Go-Dn-He | 38.400 |
Orc Village | Hunters Village | NO HAY | St-Gd-An-HV | 37.000 |
Orc Village | Kamael Village | 17.000 | directo | 17.000 |
Orc Village | Rune Township | NO HAY | St-Re | 23.000 |
Orc Village | Talking Island V. | 35.000 | directo | 35.000 |
Orc Village | Town of Aden | NO HAY | St-Gd-An | 31.100 |
Orc Village | Town of Dion | NO HAY | Go-Dn | 26.400 |
Orc Village | Town of Giran | NO HAY | Go-Dn-Gn | 33.200 |
Orc Village | Town of Gludio | 23.000 | directo | 23.000 |
Orc Village | Town of Goddard | NO HAY | St-Gd | 23.000 |
Orc Village | Town of Oren | NO HAY | St-Re-On | 33.000 |
Orc Village | T. of Schuttgart | 13.000 | directo | 13.000 |